Recomendaciones PrevInfad / PAPPS
| Accidentes de tráfico | 289 | 293 | 291 | Link | ||
| Accidentes domésticos (NUEVO) | 29 | 342 | 30 | Link | ||
| Guía de actividades preventivas por grupos de edad | 34 | Link | ||||
| Lactancia materna | 234 | 274 | 236 | Link | ||
| Muerte súbita en el lactante | 60 | 279 | 61 | Link | ||
| Niños con síndrome de Down | 62 | 63 | Link | |||
| Prematuros de menos de 32 semanas o de 1500 g al nacer | 200 | Link | ||||
| Promoción de la lectura en voz alta durante los primeros años de vida | 329 | 332 | 331 | Link | ||
| Vacunas en la infancia y la adolescencia | 66 | Link |
| Hipertensión arterial | 77 | 78 | Link | |||
| Promoción de la actividad física | 285 | 292 | 284 | Link |
| Displasia evolutiva de cadera | 79 | 80 | Link | |||
| Escoliosis idiopática del adolescente | 81 | 282 | 82 | Link |
| Cribado de los trastornos del desarrollo y del espectro autista | 205 | 276 | 206 | Link |
| Cribado de ferropenia en menores de 5 años | 334 | 336 | 333 | Link | ||
| Cribado de metabolopatías congénitas | 97 | Link | ||||
| Hipercolesterolemia | 99 | 100 | Link | |||
| Prevención de la obesidad infantil | 101 | 102 | Link | |||
| Supervisión de la alimentación infantil y juvenil | 105 | 106 | Link | |||
| Supervisión del desarrollo físico | 103 | 104 | Link | |||
| Suplementos de yodo en la gestación y la lactancia | 108 | 278 | 109 | Link | ||
| Vitamina D profiláctica | 110 | 111 | Link | |||
| Vitamina K en la profilaxis de la EHRN | 312 | 314 | 311 | Link |
